控制机型号 | |
JSKT6042 | |
功能 | |
用户存储容量 | 20万 |
记录存储容量 | 5万条 |
通讯方式 | TCP/IP、蓝牙 |
硬件内核 | 四核 1.4GHz A17处理器、2GB 内存、1GB 存储器 |
语音提示 | 智能化、行业化、情景化的可自定义语音提示 |
LCD显示屏 | 标配10.1寸工业级LCD显示屏,情景化图形的交互, 支持用户自定义。还可用于无牌车扫码进出,临时车扫动态码缴费等功能。 |
广告显示屏 | 选配HDMI 43寸LCD广告屏,播放视频、图片,支持用户自定义,不支持室外应用。 |
LED显示屏 | 选配网络化1180B显示屏,支持出入口信息、缴费信息等显示,支持用户自定义 |
可视对讲 | 支持远程可视对讲功能 |
收费模式 | 中央自助缴费、中央人工收费、出口自助缴费、 出口人工缴费、手机缴费 |
车牌识别率 | 全天候≥99.7% |
对接网络道闸 | 支持 IP/IO 道闸,支持双道闸应用,支持单通道共用道闸车场模式 |
当面付 | 支持,选配功能 |
当面付识别距离 | 0 – 15CM |
支持码制 | QR Code |
其它 | |
工作电压 | AC 220V±10%/50Hz |
功 率 | 65W |
工作温度 | -25℃~70℃ |
储运温度 | -30℃~75℃ |
相对湿度 | ≤95%,无凝露(常温下) |
材 质 | 机身主体采用厚度1.2mm的高强度碳刚板材,喷涂麒麟金色; 面板采用厚度为5.0mm的钢化玻璃,整体呈黑色,在补光灯与摄像头处做透光处理; |
机箱工艺 | 钣金模具成型,高档喷粉工艺,喷涂厚度0.8mm ~ 1.0mm |
外壳防护等级 | IPX4 |
面 板 | 阻燃 |
防雷级别 | 三级防雷保护 |
静电等级 | 满足GB/T17626.2规定的3级测试标准 |
包装 | 内胆+纸箱 |
外观尺寸 (mm) | 1380mm(H) X 400mm(L) X 182mm(W) |
包装尺寸 | 1490mm(H)X535mm(L)X345mm(W) |